PRÊMIOS 2025:
| Posição | Prêmio | Nome | Clube Sede | Patrocinador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DO-KIT MIRA RDS-SIG 226/320 | RODRIGO FRANCCO BORGES | CLUBE DE TIRO JUIZFORANO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 2 | CINTO GHOST ULTRA RÍGIDO – 46 | SERGIO CORRÊA RIBEIRO LUZ | CLUBE DE TIRO DRAGÃO DAS ÁGUAS | CALIBRE SUPERCOPA |
| 3 | CINTO GHOST ULTRA RÍGIDO – 46 | RAIMUNDO NONATO TAVARES | CLUBE DE TIRO COMPETITION | CALIBRE SUPERCOPA |
| 4 | CINTO GHOST ULTRA RÍGIDO – 46 | VITOR HOTZ DA SILVA | CCTN – CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL | CALIBRE SUPERCOPA |
| 5 | CINTO GHOST ULTRA RÍGIDO – 46 | HELVIO ISSAO FUKUDA GUNZI | CENTRO DE TIRO CAMPOS MAIS INDOOR | CALIBRE SUPERCOPA |
| 6 | CINTO GHOST ULTRA RÍGIDO – 46 | CARLUCCI MEDEIROS DE SOUZA LIMA | COMANDOS CLUBE DE TIRO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 7 | SPRINGFIELD – XD-M® ELITE 3.8″ HANDGUN | CRISTIAN PEREIRA DE SOUZA | CLUBE E ESCOLA DE TIRO ARTILHARIA | CALIBRE SUPERCOPA |
| 8 | 1 MIL PROJÉTEIS DE QUALQUER CALIBRE (9MM OU 380) | LUIZ COSER STRAZZI | COMANDOS CLUBE DE TIRO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 9 | 1 MIL PROJÉTEIS DE QUALQUER CALIBRE (9MM OU 380) | VANDERLEI VIEIRA SABINO | CLUBE E ESCOLA DE TIRO ARTILHARIA | CALIBRE SUPERCOPA |
| 10 | 1 MIL PROJÉTEIS DE QUALQUER CALIBRE (9MM OU 380) | BRUNA FERREIRA BONGETTA | CTC CLUBE DE TIRO DE CRUZEIRO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 11 | 1 MIL PROJÉTEIS DE QUALQUER CALIBRE (9MM OU 380) | JOÃO VICTOR LIMA FRANÇA | IWS RANGE | CALIBRE SUPERCOPA |
| 12 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE ESTOJOS 9MM E .380 | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE | CALIBRE SUPERCOPA | |
| 13 | CAMISA PERSONALIZADA ATLETA / BONÉ CALIBRE | ALEXANDRE ALMEIDA L HOTELLIER | BIG CLUBE DE TIRO PRÁTICO E ESPORTIVO LTDA | CALIBRE SUPERCOPA |
| 14 | CAMISA PERSONALIZADA ATLETA / BONÉ CALIBRE | RAFAEL CARDOSO DE SOUZA | CLUBE DE TIRO CALIBRE RESTRITO LTDA | CALIBRE SUPERCOPA |
| 15 | CAMISA PERSONALIZADA ATLETA / BONÉ CALIBRE | FABIO FELICIANO RUFINO DA SILVA | CLUBE ESPORTIVO DE ATIRADORES, COLECIONADORES E CAÇADORES DO DISTRITO FEDERAL – CEACC | CALIBRE SUPERCOPA |
| 16 | CAMISA PERSONALIZADA ATLETA / BONÉ CALIBRE | ELBER JOSE SILVA MACHADO | CLUBE TIRO E CACA INVICTUS | CALIBRE SUPERCOPA |
| 17 | CAMISA PERSONALIZADA ATLETA / BONÉ CALIBRE | EDMUNDO GONÇALVES DO VALE JUNIOR | CLUBE DE TIRO MIKE 02 | CALIBRE SUPERCOPA |
| 18 | CAMISA PERSONALIZADA ATLETA / BONÉ CALIBRE | FELIPE BARBOSA RODRIGUES | CLUBE DE TIRO COMPETITION | CALIBRE SUPERCOPA |
| 19 | CAMISA PERSONALIZADA ATLETA / BONÉ CALIBRE | REGINALDO SANTOS DE JESUS | CHAPOLIN TIRO CLUBE | CALIBRE SUPERCOPA |
| 20 | CAMISA PERSONALIZADA ATLETA / BONÉ CALIBRE | ANDRÉ LUIZ DE ARAUJO LIMA | SPEED CLUBE ESPORTIVO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 21 | CAMISA PERSONALIZADA ATLETA / BONÉ CALIBRE | LUIZ AUGUSTO SGORLA | CLUBE DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E TIRO ESPORTIVO DE GURUPI | CALIBRE SUPERCOPA |
| 22 | CAMISA PERSONALIZADA ATLETA / BONÉ CALIBRE | FABIANA RAMALHO RODRIGUES | CLUBE DE TIRO ITAUNA | CALIBRE SUPERCOPA |
| 23 | 2 MIL PROJÉTEIS DE QUALQUER CALIBRE (9MM OU 380) | EDMAR DA SILVA ALMEIDA | CLUBE DE TIRO CALIBRE RESTRITO LTDA | TACTICAL GEAR |
| 24 | 2 MIL PROJÉTEIS DE QUALQUER CALIBRE (9MM OU 380) | EVANDRO CARLOS ALEXANDRE | CLUBE DE TIRO CALIBRE RESTRITO LTDA | TACTICAL GEAR |
| 25 | 2 MIL PROJÉTEIS DE QUALQUER CALIBRE (9MM OU 380) | JOÃO GABRIEL CAMARGOS CARDOSO DE SOUZA | CLUBE DE TIRO ITAUNA | TACTICAL GEAR |
| 26 | CAPA FLAMEJANTE TG CLASSIC (000474) | JERONIMO DANELUZ UMPIERRE DOS SANTOS | CLUBE ORION DE TIRO | TACTICAL GEAR |
| 27 | CAPA FLAMEJANTE TG CLASSIC (000474) | WILTON DA SILVA PEREIRA | CLUBE DE TIRO E CAÇA SANTANA DO ARAGUAIA | TACTICAL GEAR |
| 28 | CAPA FLAMEJANTE TG CLASSIC (000474) | MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA | DUQUE ARMAS – CLUBE E ESTANDE DE TIRO | TACTICAL GEAR |
| 29 | CAPA PISTOLA OPEN TG (000473) | ALYSSON MODESTO DA CUNHA | CLUBE DE TIRO PÓLVORA PRETA FAZENDA BÁLSAMO | TACTICAL GEAR |
| 30 | CAPA PISTOLA OPEN TG (000473) | DENNYS MARCELO NOCITI | CLUBE DE TIRO TRÊS POR CENTO | TACTICAL GEAR |
| 31 | CAPA PISTOLA OPEN TG (000473) | JOSÉ EDIFRAN DE SÁ ARRAIS | ASSOCIAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DE ALAGOINHAS | TACTICAL GEAR |
| 32 | REDDING-DIE CALIBRE .380 AUTO | GEOVANI MATOS SOUZA | TATICAL CLUBE E ESCOLA DE CAÇA E TIRO ESPORTIVO | TACTICAL GEAR |
| 33 | REDDING-DIE CALIBRE .380 AUTO | WALLACE DA CRUZ COELHO | DEFENDER BRASIL CLUBE DE TIRO | TACTICAL GEAR |
| 34 | REDDING-DIE CALIBRE .380 AUTO | AILTON PIRES PAZ | CLUBE DE TIRO E CAÇA SANTANA DO ARAGUAIA | TACTICAL GEAR |
| 35 | REDDING-DIE CALIBRE .380 AUTO | ECLITON DE VASCOONCELOS PESSOA RAMOS | SPEED CLUBE ESPORTIVO | TACTICAL GEAR |
| 36 | REDDING-DIE CALIBRE .380 AUTO | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | PELOTÃO CET – CLUBE ESCOLA DE TIRO | TACTICAL GEAR |
| 37 | TAPETE BLACK MAMBA | MARIO GUIMARAES SILVA | CLUBE DE PESCA CAÇA E TIRO DESPORTIVO VELHO CHICO DE PASSOS/MG | TACTICAL GEAR |
| 38 | TAPETE REMINGTON | NORALDINO LOPES DINO | PELOTÃO CET – CLUBE ESCOLA DE TIRO | TACTICAL GEAR |
| 39 | 1 ASSINATURA DIGITAL | CAHINA ALVES DUARTE OLIVEIRA FELIX | CLUBE DE PESCA CAÇA E TIRO DESPORTIVO VELHO CHICO DE PASSOS/MG | TRIGGRS MAGAZINE |
| 40 | 1 ASSINATURA DIGITAL | MAURICIO DE CARVALHO LEIVA | CLUBE DE TIRO BOITUVA | TRIGGRS MAGAZINE |
| 41 | 1 ASSINATURA DIGITAL | MARCILIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | CTC CLUBE DE TIRO DE CRUZEIRO | TRIGGRS MAGAZINE |
| 42 | 1 ASSINATURA DIGITAL | LUCIVAN ALVES GOMES | CLUBE DE TIRO DE ARAÇUAÍ | TRIGGRS MAGAZINE |
| 43 | 1 ASSINATURA DIGITAL | DANIEL MAURICIO DUTRA | CLUBE ORION DE TIRO | TRIGGRS MAGAZINE |
| 44 | 1 ASSINATURA DIGITAL / CHALLENGE COIN 54 | SIDNEY RENIS BENTO DA SILVA | CLUBE DE TIRO TACTICAL PARAÍSO | TRIGGRS MAGAZINE |
| 45 | 1 ASSINATURA DIGITAL / CHALLENGE COIN 55 | GABRIEL FARIAS CAMPELO LIMA | CLUBE ESPORTIVO DE ATIRADORES, COLECIONADORES E CAÇADORES DO DISTRITO FEDERAL – CEACC | TRIGGRS MAGAZINE |
| 46 | 1 ASSINATURA DIGITAL / CHALLENGE COIN 56 | RENATO PIANTINO | CLUBE DE PESCA CAÇA E TIRO DESPORTIVO VELHO CHICO DE PASSOS/MG | TRIGGRS MAGAZINE |
| 47 | 1 ASSINATURA DIGITAL / CHALLENGE COIN 58 | ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS | CHAPOLIN TIRO CLUBE | TRIGGRS MAGAZINE |
| 48 | 1 ASSINATURA DIGITAL / CHALLENGE COIN 59 | GUSTAVO DE SANTIS ORLANDI | CENTRO DE TIRO E CAÇA JAÚ | TRIGGRS MAGAZINE |
| 49 | DESESPOLETADOR AUTOMÁTICO DR. FEEDER | CLUBE DE TIRO E CAÇA DESPOTIVA SPORT GUNS | PRODUTOS DR. FEEDER | |
| 50 | POLVORÍMETRO AUTOMÁTICO DR. FEEDER | S.T.A.R.S. CLUBE DE TIRO | PRODUTOS DR. FEEDER | |
| 51 | SPRINGFIELD – XD-M® ELITE 4.5″ HANDGUN | CLUBE DE TIRO JUIZFORANO | SORTEIOS ESPECIFICOS | |
| 52 | SPRINGFIELD – XD-M® ELITE 4.5″ HANDGUN | GUILHERME LUIZ LOPES COELHO | ATTACK CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA – BH | PRODUTOS SPRINGFIELD ARMORY |
| 53 | PISTOLA BERETTA APX | ERICSON OLAVO REBELLO | SK CLUBE DE TIRO E CAÇA – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA | PRODUTOS SPRINGFIELD ARMORY |
| 54 | SPRINGFIELD – XD-M® ELITE 4.5″ HANDGUN | RENATO CHOMA | PELOTÃO CET – CLUBE ESCOLA DE TIRO | TACTICAL GEAR |
| 55 | KIT MICRO RDS P/ GLOCK | EMERSON ALVES DAMIÃO | MAJALUWÁ CLUBE MINEIRO DE TIRO PRÁTICO | PRODUTOS BRWEAPONS |
| 56 | TAPETE BLACK MAMBA | LUIZA TEIXEIRA MACHADO | MAJALUWÁ CLUBE MINEIRO DE TIRO PRÁTICO | TACTICAL GEAR |
| 57 | TAPETE REMINGTON | EDUARDO CAMISSASSA FERNANDES | MAJALUWÁ CLUBE MINEIRO DE TIRO PRÁTICO | TACTICAL GEAR |
| 58 | CAMISA ATLETA / BRASIL | FAUSTO ALVES DE CARVALHO | MAJALUWÁ CLUBE MINEIRO DE TIRO PRÁTICO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 59 | CAMISA ATLETA | THIAGO LYRIO BRANT DE MENDONÇA | MAJALUWÁ CLUBE MINEIRO DE TIRO PRÁTICO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 60 | CAMISA ATLETA | ALLAN CEARA DA SILVA | MAJALUWÁ CLUBE MINEIRO DE TIRO PRÁTICO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 61 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO BILL DRILL | ALESSANDRO POZZA HILARIO FILHO | PELOTÃO CET – CLUBE ESCOLA DE TIRO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 62 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO BILL DRILL | FRANKLEI TONDELLO SCHER | CTTI – CLUBE DE TIROS TUCUNARE ITANHANGÁ | CALIBRE SUPERCOPA |
| 63 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO BILL DRILL | DIEGO ALBANO COSTA RODRIGUES | RANCHO VELHO CLUBE DE TIRO E CACA LTDA | CALIBRE SUPERCOPA |
| 64 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO BILL DRILL | ALLAN SEARA DA SILVA | MAJALUWÁ CLUBE MINEIRO DE TIRO PRÁTICO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 65 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO BILL DRILL | VALDIR DOS SANTOS | S.T.A.R.S. CLUBE DE TIRO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 66 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO BILL DRILL | PEDRO HENRIQUE BARBOSA BATISTA | MAJALUWÁ CLUBE MINEIRO DE TIRO PRÁTICO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 67 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO BILL DRILL | RAFAEL MOREIRA MINO | CLUBE DE TIRO 33 | CALIBRE SUPERCOPA |
| 68 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO BILL DRILL | MARCELO MARQUES PAREJA | S.T.A.R.S. CLUBE DE TIRO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 69 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO BILL DRILL | PEDRO DE BRAGANÇA TERRA | CCTN – CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL | CALIBRE SUPERCOPA |
| 70 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO EL PRESIDENT | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | CLUBE DE TIRO E CAÇA SANTANA DO ARAGUAIA | CALIBRE SUPERCOPA |
| 71 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO EL PRESIDENT | DIEGO ALBANO COSTA RODRIGUES | RANCHO VELHO CLUBE DE TIRO E CACA LTDA | CALIBRE SUPERCOPA |
| 72 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO EL PRESIDENT | ALLAN SEARA DA SILVA | MAJALUWÁ CLUBE MINEIRO DE TIRO PRÁTICO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 73 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO EL PRESIDENT | RONALDO DA SILVA RAMOS JUNIOR | TIRO 4 | CALIBRE SUPERCOPA |
| 74 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO EL PRESIDENT | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHAES | CLUBE DE TIRO DINIZ INDOOR | CALIBRE SUPERCOPA |
| 75 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO EL PRESIDENT | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHAES | CLUBE DE TIRO DINIZ INDOOR | CALIBRE SUPERCOPA |
| 76 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO EL PRESIDENT | ALLAN SEARA DA SILVA | MAJALUWÁ CLUBE MINEIRO DE TIRO PRÁTICO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 77 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO EL PRESIDENT | RONALDO DA SILVA RAMOS JUNIOR | TIRO 4 | CALIBRE SUPERCOPA |
| 78 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO 3 SHOOT+ | ADILSON BORGES DOS SANTOS | CLUBE AMAZONENSE DE TIRO ESPORTIVO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 79 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO 3 SHOOT+ | VITOR HOTZ DA SILVA | CCTN – CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL | CALIBRE SUPERCOPA |
| 80 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO 3 SHOOT+ | JOÃO DANIEL GODOI FILHO | CLUBE DE TIRO DE LAJINHA | CALIBRE SUPERCOPA |
| 81 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO 3 SHOOT+ | DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA | CLUBE DE TIRO ITAUNA | CALIBRE SUPERCOPA |
| 82 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO 3 SHOOT+ | RICARDO OLIVEIRA LIRA | CLUBE DE TIRO TRINCHEIRA | CALIBRE SUPERCOPA |
| 83 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO 3 SHOOT+ | BRUNO MIRANDA DE SOUZA | MAJALUWÁ CLUBE MINEIRO DE TIRO PRÁTICO | CALIBRE SUPERCOPA |
| 84 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO 3 SHOOT+ | GUSTAVO TEIXEIRA GOMES | CLUBE DE TIRO DE LAJINHA | CALIBRE SUPERCOPA |
| 85 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO 3 SHOOT+ | ANDRE LUIZ LOPES DA CONCEICAO | CLUBE DE TIRO COMPETITION | CALIBRE SUPERCOPA |
| 86 | CRÉDITO 150,00 – CAMPEÃO DO 3 SHOOT+ | GABRIEL AMARAL LIMA | RANCHO VELHO CLUBE DE TIRO E CACA LTDA | CALIBRE SUPERCOPA |
CR
RG ou CNH
PDFs dos CRAFs das armas da SuperCopa (Meus Dados > Acervo)
Se a arma for do clube, CRAF do clube/Anexo N
Sem burocracia: Sem taxas, sem filiação Calibre! Só precisa estar em dia com o seu clube.
Enviou? Nos avise no WhatsApp Clicando aqui
Em até 48h úteis analisamos e, se tudo OK, seu ANEXO E/B está pronto! Se precisar de algo, te informamos.
Juntos rumo à vitória no tiro esportivo! 🏆
#Calibre #SuperCopa #Documentação
Participe do campeonato com peso 2 no ranking
Carta Convite – CT Jaú | Veja todas as Informações
○ Calibres: Até 6,35mm.
○ Miras: Abertas.
○ Funcionamento: Semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 8 polegadas (203,2mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Proibições:
■ Miras ópticas ou eletrônicas e similares.
■ Empunhaduras ortopédicas.
■ Compensadores e similares.
○ Calibres: Até 6,35mm.
○ Miras: Abertas.
○ Funcionamento: Semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 20 polegadas (508mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Proibições:
■ Miras ópticas ou eletrônicas e similares.
■ Empunhaduras ortopédicas.
■ Bipé ou qualquer tipo de suporte ou apoio.
○ Calibres: Todos de uso restrito, fogo central.
○ Miras: Abertas.
○ Funcionamento: Semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 20 polegadas (508mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
○ Permissões: Uso de supressores, uso de bandoleiras.
Proibições:
■ Miras ópticas ou eletrônicas e similares.
■ Empunhaduras ortopédicas.
■ Bipé ou qualquer tipo de suporte ou apoio.
○ Calibres: Todos de uso permitido e restrito, fogo central.
○ Miras: Abertas.
○ Funcionamento: Repetição.
○ Comprimento do cano: Até 12 polegadas (304,8mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Proibições:
■ Miras ópticas ou eletrônicas e similares.
■ Empunhaduras ortopédicas.
■ Compensadores e similares
– Calibres: .22 LR, .22 Win Mag e .17 HMR (fogo circular).
– Miras: Apenas miras optoeletrônicas, holográficas ou reflexivas.
– Funcionamento: Armas de repetição ou semiautomáticas.
– Comprimento do Cano: Limite de 21 polegadas (533,4mm).
– Segurança: Todos os dispositivos de segurança padrão devem estar em pleno
funcionamento.
– Acessórios Permitidos: Supressores e bandoleiras.
– Acessórios Proibidos:
○ Calibres: Todos de uso permitido e restrito, fogo central.
○ Miras: Optoeletrônicas, holográficas ou reflexivas.
○ Funcionamento: Repetição ou semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 24 ¼ polegadas (610 mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Permissões: Uso de supressores.
Proibições:
■ Lunetas.
■ Empunhaduras ortopédicas.
○ Calibres: Todos de uso permitido e restrito, fogo central.
○ Miras: Abertas.
○ Funcionamento: Repetição ou semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 24 ¼ polegadas (610 mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Permissões: Uso de supressores, uso de bandoleiras.
Proibições:
■ Miras ópticas ou eletrônicas e similares.
■ Empunhaduras ortopédicas.
○ Calibres: .22 LR, .22 Win Mag e .17 HMR, fogo circular.
○ Miras: Abertas.
○ Funcionamento: Repetição ou semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 21 polegadas (533,4mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Permissões: Uso de supressores, uso de bandoleiras.
Proibições:
● Miras ópticas ou eletrônicas e similares.
● Empunhaduras ortopédicas.
– Calibres: Todos os calibres de fogo central permitidos e restritos.
– Miras: Apenas miras optoeletrônicas, holográficas ou reflexivas.
– Funcionamento: Somente pistolas semiautomáticas.
– Comprimento do Cano: O comprimento máximo permitido é de 3 polegadas (50,8mm).
– Segurança: Todos os dispositivos de segurança originais e padrão do equipamento
devem estar em pleno funcionamento.
– Proibições:
– Calibres: Todos de uso permitido e restrito.
– Munição: Fogo central.
– Funcionamento: Semi-automático.
– Mira: Aberta (mira óptica ou eletrônica e similares são proibidas).
– Comprimento do cano: Limitação de até 3,25 polegadas (82,55 mm).
– Segurança: Todos os recursos de segurança padrão da arma devem estar em pleno funcionamento.
– Itens Proibidos:
Miras ópticas ou eletrônicas e similares.
Empunhaduras ortopédicas que envolvam qualquer parte da mão do atirador.
Compensadores e similares.
– Alvos e Distância:
– Alvo: PADRÃO SAT (48cm x 66cm).
– Distância: 10 (dez) metros.
○ Calibres: Todos de uso permitido e restrito, fogo central.
○ Miras: Optoeletrônicas, holográficas ou reflexivas.
○ Funcionamento: Semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 6.02 polegadas (153mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Proibições:
■ Empunhaduras ortopédicas.
■ Compensadores (fixados ao cano do equipamento) e similares.
○ Calibres: Todos de uso permitido e restrito, fogo central.
○ Miras: Abertas.
○ Funcionamento: Semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 6.02 polegadas (153mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Proibições:
■ Miras Optoeletrônicas, holográficas ou reflexivas.
■ Empunhaduras ortopédicas.
■ Compensadores (fixados ao cano do equipamento) e similares.
○ Calibres: .22 LR, .22 Short, fogo circular.
○ Miras: Abertas.
○ Funcionamento: Semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 8 polegadas (203,2mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Proibições:
● Miras Optoeletrônicas, holográficas ou reflexivas.
● Empunhaduras ortopédicas.
● Compensadores (fixados ao cano do equipamento) e similares.