| Colocação | Nome Clube |
|---|---|
| 1ª | PELOTÃO CET – CLUBE ESCOLA DE TIRO |
| 2ª | MAJALUWÁ CLUBE MINEIRO DE TIRO PRÁTICO |
| 3ª | CLUBE DE TIRO CALIBRE RESTRITO LTDA |
| 4ª | AMERICAN SHOOTING CLUBE |
| 5ª | CLUBE DE TIRO JUIZFORANO |
| 6ª | CLUBE DE TIRO ITAUNA LTDA |
| 7ª | CLUBE E ESCOLA DE TIRO ARTILHARIA |
| 8ª | CEACC – CLUBE ESPORTIVO DE ATIRADORES, COLECIONADORES E CAÇADORES DO DISTRITO FEDERAL |
| 9ª | ESCOLA DE TIRO MONTEIRO |
| 10ª | SK CLUBE DE TIRO E CAÇA – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA |
| 11ª | COMANDOS CLUBE DE TIRO |
| 12ª | CTC CLUBE DE TIRO DE CRUZEIRO |
| 13ª | CLUBE DE TIRO TRINCHEIRA |
| 14ª | CLUBE DE PESCA CAÇA E TIRO DESPORTIVO VELHO CHICO DE PIMHUI MG |
| 15ª | CCTN – CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL |
| 16ª | CLUBE DE TIRO TRÊS POR CENTO |
| 17ª | CLUBE DE TIRO COMPETITION |
| 18ª | ASSOCIAÇÃO DE TIRO RONDONENSE |
| 19ª | CLUBE TIRO E CACA INVICTUS |
| 20ª | ACADEMIA DE TIRO DRAGÃO DAS ÁGUAS |
| 21ª | S.T.A.R.S. CLUBE DE TIRO |
| 22ª | RECIFE PISTOL – SUL |
| 23ª | ATTACK CLUBE DE TIRO E CAÇA – LAGOA SANTA |
| 24ª | CLUBE DE TIRO E CAÇA SANTANA DO ARAGUAIA |
| 25ª | CLUBE E ESCOLA DE TIRO VILA NOVA |
| 26ª | CLUBE DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E TIRO ESPORTIVO DE GURUPI |
| 27ª | ASSOCIAÇÃO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO CAÇA E PESCA IPUMIRINENSE |
| 28ª | ATTACK CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA – BH |
| 29ª | CLUBE DE TIRO DRAGÃO DAS ÁGUAS |
| 30ª | CLUBE ORION DE TIRO |
| 31ª | CLUBE DE PESCA CAÇA E TIRO DESPORTIVO VELHO CHICO DE PASSOS/MG |
| 32ª | CLUBE DE TIRO DE LAJINHA |
| 33ª | CLUBE DE TIRO BH |
| 34ª | RANCHO VELHO CLUBE DE TIRO E CACA LTDA |
| 35ª | SPEED CLUBE ESPORTIVO |
| 36ª | CTTI – CLUBE DE TIROS TUCUNARE ITANHANGÁ |
| 37ª | AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO |
| 38ª | CHAPOLIN TIRO CLUBE |
| 39ª | CLUBE DE TIRO PÓLVORA PRETA FAZENDA BÁLSAMO |
| 40ª | COUNTER STRIKE CLUBE DE TIRO |
| 41ª | ATACC ACADEMIA DE TIRO DESPORTIVO E ATIVIDADE DE CONDICIONAMENTO FISICO CEILANDIA LTDA |
| 42ª | CLUBE DE TIRO TACTICAL PARAÍSO |
| 43ª | B-17 CLUBE DE CAÇA, TIRO E AVENTURA |
| 44ª | CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA DE ARCOS – MG |
| 45ª | DUQUE ARMAS – CLUBE E ESTANDE DE TIRO |
| 46ª | DARK JACK CLUBE E ESCOLA DE TIRO |
| 47ª | CLUBE DE TIRO DE ARAÇUAÍ |
| 48ª | DEFENSE – CLUBE DE TIRO E CAÇA |
| 49ª | M BRAIDO ARMAS E MUNIÇÕES LTDA |
| 50ª | CENTRO DE TIRO E CAÇA JAÚ |
| 51ª | THE SHOOTER BH |
| 52ª | DOM CLUBE DE TIRO E CAÇA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA |
| 53ª | CAVIG TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA-ME |
| 54ª | BIG BOAR CLUBE DE TIRO E CAÇA |
| 55ª | CLUBE DE CAÇA E TIRO SAMPAIO LTDA |
| 56ª | CLUBE DE TIRO ARTEFATOS |
| 57ª | TX TIRO |
| 58ª | 1911 CLUBE DE TIRO – IRECÊ |
| 59ª | CLUBE DE TIRO E CAÇA PIRACEMA MG |
| 60ª | CLUBE DE TIRO RICHTER |
| 61ª | TATICAL CLUBE E ESCOLA DE CAÇA E TIRO ESPORTIVO |
| 62ª | ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DE CAÇA E TIRO – ALCT |
| 63ª | CLUBE DE TIRO SMART SHOOT BRASIL |
| 64ª | CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO PISTA QUENTE |
| 65ª | CLUBE DE TIRO GM CRUZ |
| 66ª | CLUBE DE TIRO ESPORTIVO OASIS SHOT CLUB |
| 67ª | TIRO RAPIDO BURITIS |
| 68ª | ATAC – ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE ASSIS CHATEAUBRIAND |
| 69ª | CLUBE DE TIRO PAIVA |
| 70ª | CLUBE DE TIRO E CAÇA DESPOTIVA SPORT GUNS |
| 71ª | CENTRO DE TIRO CAMPOS MAIS INDOOR |
| 72ª | CENTRO DE TREINAMENTO TEXAS GUN CLUBE |
| 73ª | CLUBE INDEPENDÊNCIA CAÇA E TIRO ESPORTIVO |
| 74ª | CLUBE AMAZONENSE DE TIRO ESPORTIVO |
| 75ª | BATTLEFIELD CLUBE DE TIRO |
| 76ª | 1911 CLUBE DE TIRO – SALVADOR |
| 77ª | GUERRA CLUBE DE TIRO |
| 78ª | CLUBE DE TIRO SISALEIRO II |
| 79ª | CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAARA |
| 80ª | CLUBE TIRO CERTO PINHO & AMORIM LTDA |
| 81ª | CTTE AGUIA NEGRA LTDA |
| 82ª | CLUBE DE TIRO BOITUVA |
| 83ª | CLUBE CAÇA E TIRO ÁGUIA – CCTA |
| 84ª | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE SEGURANÇA ATIRADORES |
| 85ª | CENTRO DE TREINAMENTO MONTE CASTELO |
| 86ª | ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E TIRO NA MIRA |
| 87ª | FORJAS CLUBE DE TIRO |
| 88ª | CENTRO DE TREINAMENTO DO SUDOESTE DO PARANÁ |
| 89ª | IWS RANGE |
| 90ª | DEFENDER BRASIL CLUBE DE TIRO |
| 91ª | CLUBE DE TIRO UNIÃO |
| 92ª | CASAMATA CLUBE DE TIRO E CAÇA |
| 93ª | CLUBE DE TIRO MIKE 02 |
| 94ª | CLUBE DE TIRO DE TANGARÁ DA SERRA |
| 95ª | CLUBE ALVO CLUBE |
| 96ª | SHOOTING CLUB JARDIM |
| 97ª | CLUBE DE TIRO 33 |
| 98ª | CLUBE DE TIRO MAGNUM |
| 100ª | BROTHERS IN ARMS BRASIL |
| 101ª | ARENA GUN CLUBE |
| 102ª | BIG CLUBE DE TIRO PRÁTICO E ESPORTIVO LTDA |
| 103ª | CLUBE DE TIRO DINIZ INDOOR |
| 104ª | CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICOS AMIGOS DA POLVORA LTDA |
| 105ª | ASSOCIAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DE ALAGOINHAS |
| 106ª | CLUBE DE TIRO ESPORTIVO SÃO JOÃO DO IVAI |
| 107ª | TIRO 4 CLUBE DE TIRO |
| 108ª | CLUBE DE TIRO PATRIOTAS DO BRASIL |
| 109ª | CLUBE BAIANO DE TIRO |
| 110ª | CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE CAMACAN |
| 111ª | DOUBLE TAP CLUBE DE TIRO |
| 112ª | ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DE TIRO CIMINO'S |
| 113ª | TIRO RAPIDO PAMPULHA |
| 114ª | ALPHA BRAVO CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO |
| 115ª | CLUBE DE TIRO BASE ARMALITE LTDA |
| 116ª | CLUBE DE TIRO PRÁTICO ART SÃO BENTO |
| 117ª | CETTS – CLUBE E ESCOLA DE TIRO TATICO SOUZA |
| 118ª | CLUBE DE TIRO ALVO DUPLO |
| 119ª | CENTRO OESTE CLUBE DE TIRO E CAÇA |
| 120ª | CLUBE DE TIRO CONQUISTENSE |
| 121º | TEXAS GUN HOUSE |
| 122º | CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO DTNA LTDA |
| 123º | CLUBE DE TIRO MEMBECA BARAO LTDA |
| 124º | CLUBE DE TIRO 300 |
| 125º | CLUBE DE TIRO RANCHO ESTRELA DOURADA |
| 126º | ELITE CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO – BOA ESPERANÇA – MG |
| 127º | CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICOS ODIN |
| 128º | GREGO CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO |
| 128º | 454 CLUBE DE TIRO |
| 130º | CENTRO DE TREINAMENTO MARCOS ROTA LTDA |
| 131º | CLUBE DE TIRO VELHO CHICO DE GUAPE MG |
| 132º | IAT CLUBE DE TIRO |
| 133º | .357 MAGNO |
| 134º | CLUBE DE TIRO PIRACANJUBA LTDA |
| 135º | ASSOCIAÇÃO TACTICAL ONE |
| 136º | ASSOCIAÇÃO GARUVA SHOOTING CLUB |
| 137º | CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO DE PERNAMBUCO |
| 138º | FOX CLUBE DE TIRO |
| 139º | HORNET.22 CLUBE DE TIRO LTDA |
| 140º | CLUBE DE TIRO SISALEIRO |
| 141º | TIRO DO ANGICO CLUBE DE CAÇA PESCA E TIRO DESPORTIVO |
| 142º | CTT FOGO LIVRE BH |
| 143º | ALVO CERTO CLUBE DE TIRO & CAÇA |
| 144º | MIL ARMAS CLUBE E ESTANDE DE TIRO – NOVA IGUAÇU |
| 145º | CLUBE E CAÇADORES E ATIRADORES DO RIO DE JANEIRO |
| 146º | CLUBE DE TIRO NOALVO CAICÓ – CT NOALVO |
| 147º | ASSOCIAÇAO DE CAÇA E TIRO VALE DO TELES PIRES |
| 148º | CLUBE DE TIRO ELITE |
| 149º | TRINITY CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA |
| 150º | RECIFE PISTOL – NORTE |
| 151º | CLUBE DE TIRO E CAÇA PARABELLUM |
| 152º | CLUBE BANDEIRANTES DE CAÇA E TIRO |
| 153º | REARMY ARMAS – CLUBE DE TIRO RIO BONITO |
| 154º | CLUBE DE TIRO DE PORANGABA |
| 155º | CLUBE DE CAÇA E TIRO DE BOSSOROCA |
| 156º | UZI CLUBE DE TIRO LTDA |
| 157º | SNIPER 78 CLUBE DE TIROS LTDA |
| 158º | FIRE GUN ESPORTE LTDA |
| 159º | CONTAGEM CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA |
| 160º | BUFALO TIRO CLUBE |
| 161º | ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE TIRO PRÁTICO |
| 162º | SARTORIO & AMORIM LTDA |
| 163º | ELITE CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO – CARMO DO RIO CLARO – MG |
| 164º | CLUBE DE TIRO DINIZ OUTDOOR |
| 165º | CLUBE DE TIRO DE OSASCO LTDA |
| 166º | CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATIRADORES |
| 167º | ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE CLUBE DE TIRO DESP CAÇA E PESCA |
| 168º | CLUBE TIRO CERTO DIAS & AMORIM LTDA |
| 169º | CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO BOTAFOGO |
| 170º | CACTOS CLUBE DE TIRO |
| 171º | AVILA CLUBE DE TIRO E ESCOLA DE TIRO |
| 172º | ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO CENTAURUS |
CR
RG ou CNH
PDFs dos CRAFs das armas da SuperCopa (Meus Dados > Acervo)
Se a arma for do clube, CRAF do clube/Anexo N
Sem burocracia: Sem taxas, sem filiação Calibre! Só precisa estar em dia com o seu clube.
Enviou? Nos avise no WhatsApp Clicando aqui
Em até 48h úteis analisamos e, se tudo OK, seu ANEXO E/B está pronto! Se precisar de algo, te informamos.
Juntos rumo à vitória no tiro esportivo! 🏆
#Calibre #SuperCopa #Documentação
Participe do campeonato com peso 2 no ranking
Carta Convite – CT Jaú | Veja todas as Informações
○ Calibres: Até 6,35mm.
○ Miras: Abertas.
○ Funcionamento: Semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 8 polegadas (203,2mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Proibições:
■ Miras ópticas ou eletrônicas e similares.
■ Empunhaduras ortopédicas.
■ Compensadores e similares.
○ Calibres: Até 6,35mm.
○ Miras: Abertas.
○ Funcionamento: Semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 20 polegadas (508mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Proibições:
■ Miras ópticas ou eletrônicas e similares.
■ Empunhaduras ortopédicas.
■ Bipé ou qualquer tipo de suporte ou apoio.
○ Calibres: Todos de uso restrito, fogo central.
○ Miras: Abertas.
○ Funcionamento: Semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 20 polegadas (508mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
○ Permissões: Uso de supressores, uso de bandoleiras.
Proibições:
■ Miras ópticas ou eletrônicas e similares.
■ Empunhaduras ortopédicas.
■ Bipé ou qualquer tipo de suporte ou apoio.
○ Calibres: Todos de uso permitido e restrito, fogo central.
○ Miras: Abertas.
○ Funcionamento: Repetição.
○ Comprimento do cano: Até 12 polegadas (304,8mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Proibições:
■ Miras ópticas ou eletrônicas e similares.
■ Empunhaduras ortopédicas.
■ Compensadores e similares
– Calibres: .22 LR, .22 Win Mag e .17 HMR (fogo circular).
– Miras: Apenas miras optoeletrônicas, holográficas ou reflexivas.
– Funcionamento: Armas de repetição ou semiautomáticas.
– Comprimento do Cano: Limite de 21 polegadas (533,4mm).
– Segurança: Todos os dispositivos de segurança padrão devem estar em pleno
funcionamento.
– Acessórios Permitidos: Supressores e bandoleiras.
– Acessórios Proibidos:
○ Calibres: Todos de uso permitido e restrito, fogo central.
○ Miras: Optoeletrônicas, holográficas ou reflexivas.
○ Funcionamento: Repetição ou semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 24 ¼ polegadas (610 mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Permissões: Uso de supressores.
Proibições:
■ Lunetas.
■ Empunhaduras ortopédicas.
○ Calibres: Todos de uso permitido e restrito, fogo central.
○ Miras: Abertas.
○ Funcionamento: Repetição ou semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 24 ¼ polegadas (610 mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Permissões: Uso de supressores, uso de bandoleiras.
Proibições:
■ Miras ópticas ou eletrônicas e similares.
■ Empunhaduras ortopédicas.
○ Calibres: .22 LR, .22 Win Mag e .17 HMR, fogo circular.
○ Miras: Abertas.
○ Funcionamento: Repetição ou semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 21 polegadas (533,4mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Permissões: Uso de supressores, uso de bandoleiras.
Proibições:
● Miras ópticas ou eletrônicas e similares.
● Empunhaduras ortopédicas.
– Calibres: Todos os calibres de fogo central permitidos e restritos.
– Miras: Apenas miras optoeletrônicas, holográficas ou reflexivas.
– Funcionamento: Somente pistolas semiautomáticas.
– Comprimento do Cano: O comprimento máximo permitido é de 3 polegadas (50,8mm).
– Segurança: Todos os dispositivos de segurança originais e padrão do equipamento
devem estar em pleno funcionamento.
– Proibições:
– Calibres: Todos de uso permitido e restrito.
– Munição: Fogo central.
– Funcionamento: Semi-automático.
– Mira: Aberta (mira óptica ou eletrônica e similares são proibidas).
– Comprimento do cano: Limitação de até 3,25 polegadas (82,55 mm).
– Segurança: Todos os recursos de segurança padrão da arma devem estar em pleno funcionamento.
– Itens Proibidos:
Miras ópticas ou eletrônicas e similares.
Empunhaduras ortopédicas que envolvam qualquer parte da mão do atirador.
Compensadores e similares.
– Alvos e Distância:
– Alvo: PADRÃO SAT (48cm x 66cm).
– Distância: 10 (dez) metros.
○ Calibres: Todos de uso permitido e restrito, fogo central.
○ Miras: Optoeletrônicas, holográficas ou reflexivas.
○ Funcionamento: Semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 6.02 polegadas (153mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Proibições:
■ Empunhaduras ortopédicas.
■ Compensadores (fixados ao cano do equipamento) e similares.
○ Calibres: Todos de uso permitido e restrito, fogo central.
○ Miras: Abertas.
○ Funcionamento: Semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 6.02 polegadas (153mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Proibições:
■ Miras Optoeletrônicas, holográficas ou reflexivas.
■ Empunhaduras ortopédicas.
■ Compensadores (fixados ao cano do equipamento) e similares.
○ Calibres: .22 LR, .22 Short, fogo circular.
○ Miras: Abertas.
○ Funcionamento: Semi-automático.
○ Comprimento do cano: Até 8 polegadas (203,2mm).
○ Segurança: Todos os recursos de segurança padrão devem funcionar corretamente.
Proibições:
● Miras Optoeletrônicas, holográficas ou reflexivas.
● Empunhaduras ortopédicas.
● Compensadores (fixados ao cano do equipamento) e similares.